会社概要

| 会社名 | ACネットワーク株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 吉井 伸哉 |
| 所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場5-5-2 CN-1ビル 8F |
| 設立 | 2003年2月 |
| 資本金 | 25,000,000円 |
| 事業内容 | 1.導入設置サービス ・キッティング ・搬送、設置作業 ・稼働立会い 2.保守サービス ・オンサイト保守 ・センドバック保守 ・システム監視代行 3.ヘルプデスクサービス ・ヘルプデスク ・コールセンター ・注文受付代行 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、西武信用金庫、商工中金本店 他 |
| 所属団体 | 東京商工会議所 |
沿革
| 2025年9月 | ホームページをリニューアル |
| 2025年7月 | コンタクトソリューションセンターに、AI音声認識システムを導入 |
| 2021年5月 | コンタクトソリューションセンターに、クラウド型CTI・CRMシステムを導入 |
| 2020年8月 | 保守手配システムをバージョンアップ |
| 2020年4月 | テレワークシステムを導入 |
| 2018年3月 | ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)を認証取得 |
| 2014年4月 | コンタクトソリューションセンターにIVRシステムを導入 |
| 2013年 5月 | 業務拡張のため東京都江東区木場へ本社移転 |
| 2009年 11月 | 東京都江東区東陽へ本社移転 |
| 2009年 6月 | プライバシーマーク取得 |
| 2008年 2月 | 社名を「ACネットワーク株式会社」に変更 |
| 2008年 1月 | 資本金を2500万円に増資 |
| 2007年 10月 | 保守サポート拠点 全国50か所を突破 |
| 2007年 8月 | 資本金を1700万円に増資 |
| 2005年 6月 | 保守サポートユーザーが全国約5000店舗に増加 |
| 2004年 12月 | 保守サポートユーザーが全国約4000店舗に増加 |
| 2004年 10月 | 東京都渋谷区から東京都中央区に本社を移転 |
| 2004年 6月 | 保守サポート拠点を全国27箇所に拡大 |
| 2004年 3月 | 365日体制のACN受付センターを開設 |
| 2003年 5月 | 資本金を1050万円に増資して株式会社へ組織変更 |
| 2003年 2月 |
アンビュランス・コミュニケーション・ネットワーク有限会社を 東京都渋谷区に設立し、オンサイト保守を開始 |
Contact
お問い合わせ
お問い合わせ、お見積もりはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お悩みに寄り添い、全力でサポートします。お気軽にご相談・お問い合わせください。
